
|
|
 |
 |
 |
 |
|
| Indices Bruens: |  |
|
| Les prix pour 2010: |  |
Les prix inscrits en 2010 sont sujets à changement sans préavis.
Les prix inscrits ont été fournis par les galeries, les publications, les artistes, les agents.
| Dimensions | Prix | Médiums |
| 0 $CAN | |
|
| Démarche artistique: |  |
|
| Reconnaissances, prix, mentions: |  |
| Titres/Prix | Donateurs | Années |
| Grand Prix Académie | Académie Internationale des beaux-arts du Québec | 2009 |
| Finaliste Portrait/Figure, Annual Art Competition | Artist's Magazine | 2009 |
| Mention du Jury | Internationale d'Art miniature, Artmini | 2009 |
| 1er Prix, Un Futur Idéal | Académie Internationale des beaux-arts du Québec | 2009 |
| Grand Prix Horace Champagne | Société de Pastel de l'Est du Canada | 2009 |
| Finaliste Portrait/figure | Artist's Magazine Annual Art competition | 2003 |
| BourseÉtudes | Fondation E.Greenshields | 1992 |
| BourseÉtudes | Fondation E.Greenshields | 1983 |
|
| Formation artistique: |  |
| Institutions/Professeurs | Villes | Années |
| Plein-Air Masters, C.W.Mundy | France | 2006 |
| Christ Church University, W.Bird | Oxford, Angleterre | 1992 |
| Dona Miro, lithographie sur pierre | Montréal | 1983 |
| Baccalauréat Arts plastiques | Université Laval, Québec | 1980 |
| DEC. Arts plastiques | CEGEP Ste-Foy | 1975 |
|
| Collections corporatives: |  |
| Noms | Villes | Années |
| Loto-Québec | Montréal | 1983 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|