Indices Bruens: |  |
Huile - 20po x 24po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 450 $CAN |
2001 | 550 $CAN |
2003 | 650 $CAN |
2006 | 980 $CAN |
2009 | 1250 $CAN |
2011 | 1275 $CAN |
2013 | 1300 $CAN |
2016 | 1599 $CAN |
2019 | 1980 $CAN |
2020 | 2250 $CAN |
|
Aquarelle - 15po x 22po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 200 $CAN |
2001 | 225 $CAN |
2003 | 235 $CAN |
2006 | 245 $CAN |
2009 | 265 $CAN |
2011 | 275 $CAN |
2013 | 295 $CAN |
2016 | 310 $CAN |
2019 | 425 $CAN |
2020 | 435 $CAN |
|
Pastel - 12po x 16po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 200 $CAN |
2001 | 210 $CAN |
2003 | 225 $CAN |
2006 | 235 $CAN |
2009 | 245 $CAN |
2011 | 265 $CAN |
2013 | 285 $CAN |
2016 | 300 $CAN |
2019 | 325 $CAN |
2020 | 450 $CAN |
|
Acrylique - 20po x 24po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 450 $CAN |
2001 | 550 $CAN |
2003 | 650 $CAN |
2006 | 980 $CAN |
2009 | 1250 $CAN |
2011 | 1275 $CAN |
2013 | 1295 $CAN |
2016 | 1599 $CAN |
2019 | 1950 $CAN |
2020 | 1999 $CAN |
|
Mix-Médias - 20po x 24po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 450 $CAN |
2001 | 600 $CAN |
2003 | 725 $CAN |
2006 | 1010 $CAN |
2009 | 1250 $CAN |
2011 | 1350 $CAN |
2013 | 1700 $CAN |
2016 | 1999 $CAN |
2019 | 2225 $CAN |
2020 | 2500 $CAN |
|
Murale - 72po x 96po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 1110 $CAN |
2001 | 1250 $CAN |
2003 | 1375 $CAN |
2006 | 2999 $CAN |
2009 | 3500 $CAN |
2011 | 4999 $CAN |
2013 | 5010 $CAN |
2016 | 5025 $CAN |
2019 | 5025 $CAN |
2020 | 6000 $CAN |
|
Dessin - 12po x 16po (Format de référence)
|
|
Années | Prix |
1999 | 75 $CAN |
2001 | 80 $CAN |
2003 | 90 $CAN |
2006 | 115 $CAN |
2009 | 135 $CAN |
2011 | 150 $CAN |
2013 | 175 $CAN |
2016 | 199 $CAN |
2019 | 215 $CAN |
2020 | 225 $CAN |
|
|